Sortiment
Es erwartet Sie eine
RIESIGE auswahl
an persönlich ausgesuchten Weinen, die keine Wünsche offen lässt.
Überzeugen Sie sich selbst!
| Name | Region | Verkaufspreis | Einheit | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-Klang, 2009, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 22,92 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| AC 902 Akku2 Liebherr, 0, easy cooler | 32,8 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Apfelmost, 2015, Winter Obstbau | Steiermark | 2 | Fl 1,0 | Österreich | Most & Cider |
| Apollon, 2012, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 10,83 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Artner Basic Bordeaux Weinglas, 0, Harrys Wein & Genuss | 3,67 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Artner Basic Chianti Weinglas, 0, Harrys Wein & Genuss | 3,33 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Artner Q Karaffe 1l, 0, Harrys Wein & Genuss | 16,67 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Bellmunt, 2010, Mas d'en Gil | Priorat | 15 | Fl 0,75 | Spanien | ROT |
| Blaufränkisch DAC Res., 2012, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 11,83 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Blaufränkisch Leithaberg DAC, 2012, Wagentristl Weingut | Leithaberg | 13,83 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Blue, 2010, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 9,17 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Burgunder Weinglas, 0, Hartl Heinrich III | Thermenregion | 5 | Stk 1 | Österreich | ACCES |
| Cabernet Sauvignon, 2010, Jalits KG | Südburgenland | 19,17 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Cabernet Sauvignon, 2011, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 20,83 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Chardonnay Grubthal, 2012, Muster.gamlitz | Südsteiermark | 7,96 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Coma Vella, 2004, Mas d'en Gil | Priorat | 25,09 | Fl 0,75 | Spanien | ROT |
| Contino Reserva, 2007, CVNE | Rioja | 23,22 | Fl 0,75 | Spanien | ROT |
| Cuvee Trockenbeerenauslese, 2013, Wagentristl Weingut | Leithaberg | 13,33 | Fl 0,375 | Österreich | SÜSS |
| Diana (ZW; CS;ME), 2012, Müller Kremstal | Kremstal | 15 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| EC 102 HK sw, 0, easy cooler | 289 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 103 Rebenholz HK, 0, easy cooler | 319 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 404, 0, easy cooler | 348 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 404 HK, 0, easy cooler | 384 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 500 Edelstahl, 0, easy cooler | 279 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 1906 Holzkiste, 0, easy cooler | 28 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Eiswind Muskat Ottonel TBA, 2006, Wind Gerti u. Hermann | Leithaberg | 11,39 | Fl 0,375 | Österreich | SÜSS |
| Frizzante Erzengel,0000, Gabriel Weinbauernhof | Leithaberg | 6,5 | Fl 0,75 | Österreich | SCHAUM |
| G, 2011, Gesellmann | Mittelburgenland | 50 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Gelber Muskateller Beerenauslese, 2013, Wagentristl Weingut | Leithaberg | 8,83 | Fl 0,375 | Österreich | SÜSS |
| Gonzales Vintage Port, 1965, feelwein.de - Weinrarit | 165 | Fl 1 | Portugal | SPIRIT | |
| Grüner Veltliner Gebling, 2014, Rosenberger Weingut | Kremstal | 10,67 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Grüner Veltliner Sandstein, 2013, Fritz Josef | Wagram | 7,17 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Grüner Veltliner Sandstein, 2014, Fritz Josef | Wagram | 7,17 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| GV Bergkristall, 2014, Müller Kremstal | Kremstal | 6 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| GV Eichbühel Kremstal DAC Res., 2013, Müller Kremstal | Kremstal | 12,48 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Blanco Orchidea SB, 2013, Innurieta | Navarra | 7,15 | Fl 0,75 | Spanien | WEISS |
| Iturria Tinto, 2010, Iturria | Toro | 11,67 | Fl 0,75 | Spanien | ROT |
| Kastellan, 2011, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 18,33 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Maestro TBA Weißburgunder, 1999, Wind Gerti u. Hermann | Leithaberg | 15 | Fl 0,375 | Österreich | SÜSS |
| Merlot, 2009, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 20,83 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Pinot Noir, 2013, Jalits KG | Südburgenland | 12 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Pinot Noir, 2011, Fritz Josef | Wagram | 10 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Pinot Noir, 2009, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 12,5 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Pinot Noir, 2011, Zull Weingut | Weinviertel | 18,5 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Pinot Noir Graf Weingartl , 2011, Hartl Heinrich III | Thermenregion | 17,95 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Pinot Noir Kreideberg, 2010, Wagentristl Weingut | Leithaberg | 11,65 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Pinot Noir Sekt, 0000, Mulec Weingut | 13 | Fl 0,75 | Slowenien | SCHAUM | |
| Riesling Terrassen, 2013, Brandl | Kamptal | 7,8 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Ron Presidente Marti 23 anos Solera, 0000, Marti | Karibik | 43 | Fl. 0,7 | Übersee | SPIRIT |
| Ron Zacapa 23 anos, 0000, Zacapa | Guatemala | 62,5 | Fl 1 | Übersee | SPIRIT |
| Rose, 2014, Wagentristl Weingut | Leithaberg | 5,17 | Fl 0,75 | Österreich | ROSE |
| Sauvignon Blanc Grubthal, 2011, Muster.gamlitz | Südsteiermark | 23,92 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Sauvignon Blanc Grubthal, 2013, Muster.gamlitz | Südsteiermark | 23,92 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Schrattenthal 9, 2013, Zull Weingut | Weinviertel | 14,58 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Senior, 2009, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 21,67 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Senior, 2008, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 21,67 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Senior, 2011, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 20,83 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Senior, 2012, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 20,8 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Steinberg, 2011, Jalits KG | Südburgenland | 13 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Steinberg, 2012, Jalits KG | Südburgenland | 13 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Süßweintrüffel 3er Box, 0, Harrys Wein & Genuss | 5,36 | Box 1 | Österreich | LEBEN | |
| Süßweintrüffel 5er Box, 0, Harrys Wein & Genuss | 9 | Box 1 | Österreich | LEBEN | |
| Tycoon, 2012, Gager | Mittelburgenland | 37,5 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Verp. CANT. 2, 0000, Idee & Werk R Tauder GmbH | 2,67 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Verp. CANT. 3, 0000, Idee & Werk R Tauder GmbH | 2,92 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Verp. CANT. 4, 0000, Idee & Werk R Tauder GmbH | 3,5 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Verp. COUVETTE 2, 0000, Idee & Werk R Tauder GmbH | 3,17 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Verp. SCAT. 1,0000, Idee & Werk R Tauder GmbH | 0,83 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Verp. SCAT. 3,0000, Idee & Werk R Tauder GmbH | 1,67 | Fl 1 | Österreich | ACCES | |
| Verpackung, 0000, C + C Pfeiffer | 1 | Fl 1 | Österreich | ACCES | |
| Versand, 0000, Harrys Wein & Genuss | 60 | P 1 | Österreich | ACCES | |
| Versand DPD, 0, Harrys Wein & Genuss | 10 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Vina Real Grand Reserva, 2008, CVNE | Rioja | 20 | Fl 0,75 | Spanien | ROT |
| Vina Real Reserva, 2010, CVNE | Rioja | 13,6 | Fl 0,75 | Spanien | ROT |
| Weichsel SIR 0.7, 0, Pugl Weingut | Südsteiermark | 12,92 | Fl. 0,7 | Österreich | SÜSS |
| Weinbegleitung 4, 0000, Harrys Wein & Genuss | 8,33 | P 0,75 | Österreich | WEINB | |
| Weinbegleitung 5,0000, Harrys Wein & Genuss | 10 | P 0,75 | Österreich | WEINB | |
| Weinbegleitung 6,0000, Harrys Wein & Genuss | 12,5 | P 0,75 | Österreich | WEINB | |
| Marketingbeitrag,0, Harrys Wein & Genuss | 83,33 | Stk 1 | Österreich | WEINB | |
| Weissburgunder Reverenz, 2011, Muster.gamlitz | Südsteiermark | 9,17 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Zirbenkugel, 0000, Interieur-Design | 8,4 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Zweigelt Res., 2012, Müller Kremstal | Kremstal | 8,75 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Zweigelt Res., 2011, Hartl Heinrich III | Thermenregion | 8,92 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Port Rose Quevedo, 0000, Vinoquel | Portwein | 12,33 | Fl 0,75 | Portugal | PORT |
| Coma Vella, 2010, Mas d'en Gil | Priorat | 25,83 | Fl 0,75 | Spanien | ROT |
| Weichsel SIR 1l, 0, Pugl Weingut | Südsteiermark | 14,85 | Fl 1,0 | Österreich | SÜSS |
| Ab Ericio, 2013, Igler Hans Weingut | Mittelburgenland | 27,5 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Riccolino, 2013, Igler Hans Weingut | Mittelburgenland | 9,58 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Ron Centenario Fundacion 20 anos, 0000, Fundacion | Costa Rica | 45 | Fl. 0,7 | Mittelamerika | SPIRIT |
| Vinturi Deluxe Set, 0000, Vinturi | 58 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Geschenktasche, 0, Harrys Wein & Genuss | 1,25 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Gutschein, 0, Harrys Wein & Genuss | 20 | Stk 1 | Österreich | GUTSCHEIN | |
| EC 303 rebe, 0, easy cooler | 178 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Zweigelt, 2013, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 7,5 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Vallejondo, 2006, Moral Diez | Ribera del Duero | 29,25 | Fl 0,75 | Spanien | ROT |
| Weinbrand XO, 0000, Pugl Weingut | Südsteiermark | 38,33 | Fl 0,5 | Österreich | SPIRIT |
| Senior, 2013, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 23,5 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Chardonnay Marienkreuz, 2015, Muster.gamlitz | Südsteiermark | 8,33 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Marillenbrand, 0000, Müller Kremstal | Kremstal | 17,25 | Fl 0,5 | Österreich | SPIRIT |
| GV Gottschelle Kremstal DAC Res., 2013, Müller Kremstal | Kremstal | 10,42 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Condesa de Leganza Crianza, 2010, Condesa de Leganza | La Mancha | 5,83 | Fl 0,75 | Spanien | ROT |
| EC 602 sw, 0, easy cooler | 279 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Pinot Noir, 2014, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 12,5 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Kastellan, 2012, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 21 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Rotburger (ZW), 2014, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 6,67 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Brunello di Montalcino Riserva, 2004, TALENTI | Toskana | 43,67 | Fl 0,75 | Italien | ROT |
| Tassinaia, 2011, CASTELLO DEL TERRICCIO | Toskana | 27,5 | Fl 0,75 | Italien | ROT |
| Lupicaia, 2009, CASTELLO DEL TERRICCIO | Toskana | 95 | Fl 0,75 | Italien | ROT |
| Barbera d´Alba Superiore, 2011, MONCHIERO | Piemont | 12,5 | Fl 0,75 | Italien | ROT |
| Nebbiolo d´Alba, 2011, MONCHIERO | Piemont | 14,42 | Fl 0,75 | Italien | ROT |
| Barolo Rocche, 2007, MONCHIERO | Piemont | 29,92 | Fl 0,75 | Italien | ROT |
| Barolo Rocche Riserva, 2008, MONCHIERO | Piemont | 40 | Fl 0,75 | Italien | ROT |
| Cuvée de Réserve Brut Blanc de Blancs Grand Cru, 0, ANDRÉ ROBERT | Champagne | 27,83 | Fl 0,75 | Frankreich | SCHAUM |
| Champagne Rosé Brut, 0, ANDRÉ ROBERT | Champagne | 30,58 | Fl 0,75 | Frankreich | SCHAUM |
| Vinea, 2012, Weber | Südburgenland | 13,83 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Blaufränkisch Eisenberg DAC, 2013, Weber | Südburgenland | 7,75 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Blaufränkisch Namenlos, 2009, Wallner | Südburgenland | 20,83 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Eintrittskarte LINZieme Weinverkostung Piemont/Südburgenland, 2016, Karner A. | 28 | P 1 | Österreich | WEINB | |
| Kaffeelikör, 2016, Röststation | 9,58 | Fl 0,2 | Österreich | SPIRIT | |
| Burgunder Graßnitzberg, 2011, List | Südsteiermark | 14,42 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Chardonnay, 2012, Pöckl | Neusiedlersee | 11,25 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Pinot Noir Classique, 2012, Pöckl | Neusiedlersee | 12 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Riccolino, 2012, Igler Hans Weingut | Mittelburgenland | 9,58 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Blaufränkisch Ried Hochberg, 2012, Igler Hans Weingut | Mittelburgenland | 18 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Grüner Veltliner Cont., 0, Fabich Weingut | Weinviertel | 80 | 25 l Cont. | Österreich | LAND_W |
| Bela Rex, 2013, Gesellmann | Mittelburgenland | 26,67 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Cremant d´Alsace brut, 2007, Bott Geyl | 18 | Fl 0,75 | Frankreich | SCHAUM | |
| Chardonnay Kosher, 2014, Wohlmuth | Südsteiermark | 9,58 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| EC 100 HK, 0, easy cooler | 336 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| easy-cooler "to rent", 0, Harrys Wein & Genuss | 35 | P 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 103 Rebenholz, 0, easy cooler | 289 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Grüner Veltliner Gebling, 2012, Rosenberger Weingut | Kremstal | 10,67 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Dalva Reserva Portwein, 1975 , Harrys Wein & Genuss | 92 | Fl 0,75 | Portugal | PORT | |
| LBV Noval Portwein, 1976, Harrys Wein & Genuss | 189 | Fl 0,75 | Portugal | PORT | |
| EC 106, 0, easy cooler | 278 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Gabriel Weinglas maschinell, 0, Harrys Wein & Genuss | 7,5 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Siebzehn 17, 2015, Gründl Weingut | Südsteiermark | 10,1 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| EC 508 rosa, 0, easy cooler | 268 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Grüner Veltliner Sandstein, 2015, Fritz Josef | Wagram | 7,17 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| EC 503 HK rebe, 0, easy cooler | 296 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 600 edelstahl, 0, easy cooler | 288 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 604 HK, 0, easy cooler | 296 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Weinverkostung Pauschale, 0, Harrys Wein & Genuss | 100 | P 1 | Österreich | WEINB | |
| EC 550 echtholz, 0, easy cooler | 318 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Cabernet Sauvignon, 2012, Kovacs | Mittelburgenland | 7,33 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Different II (SY), 2011, Kovacs | Mittelburgenland | 28 | Fl 1,5 | Österreich | ROT |
| Sauvignon Blanc Grubthal, 2015, Muster.gamlitz | Südsteiermark | 23,92 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Süßweintrüffel 10er Box, 0, Harrys Wein & Genuss | 17,18 | Box 1 | Österreich | LEBEN | |
| Weinglas "to rent", 0, Harrys Wein & Genuss | 0,45 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Gabriel Weinglas mundgeblasen, 0, Harrys Wein & Genuss | 18,33 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| My Italy Frizzante, 0, Harrys Wein & Genuss | 3,24 | Fl 0,75 | Italien | SCHAUM | |
| EC 800 Magnum Edelstahl, 0, easy cooler | 308 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Martin, 2016, Müller Kremstal | Kremstal | 5,85 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Ron Zacapa XO , 0000, Zacapa | Guatemala | 108,33 | Fl 1 | Übersee | SPIRIT |
| Verp. CANT. 1, 0000, Idee & Werk R Tauder GmbH | 1,67 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Holzkiste f. 6 Flaschen, 0, Harrys Wein & Genuss | 28,78 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Thermobecher weiss 250ml 50er, 0, Harrys Wein & Genuss | 2,5 | 50 stk./ packung | Österreich | ACCES | |
| Holzkiste f. Magnum, 0, Harrys Wein & Genuss | 7,5 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Glühwein, 0, Harrys Wein & Genuss | 8 | Fl 1,0 | Österreich | ROT | |
| Pinot Noir Exklusiv, 2013, Gisperg | Thermenregion | 10,25 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Pinot Noir, 2013, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 12,5 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Burgunder Graßnitzberg, 2009, List | Südsteiermark | 14,42 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Sancerre, 2015, Les Cailottes | 22,3 | Fl 0,75 | Frankreich | WEISS | |
| Lirac, 2013, Ma Preference | 27,3 | Fl 0,75 | Frankreich | ROT | |
| Lirac, 2013, Ma Preference | 28 | Fl 0,75 | Frankreich | ROT | |
| Gutschein 10, 0, Harrys Wein & Genuss | 10 | Stk 1 | Österreich | GUTSCHEIN | |
| Red Lady, 0, Pugl Weingut | Südsteiermark | 10,83 | Fl 0,75 | Österreich | SCHAUM |
| EC 410/930 "Sichtfenster ten", 0, easy cooler | 30,9 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| K + K Cuvee, 2015, Kirnbauer | Mittelburgenland | 5,75 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| V-MAX Blaufränkisch DAC Res., 2012, Kirnbauer | Mittelburgenland | 31,59 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Oliven Rellenas 350g, 0, Oro Verde | 3 | Stk 1 | Spanien | LEBEN | |
| Oliven Rellenas 600g, 0, Oro Verde | 9 | Stk 1 | Spanien | LEBEN | |
| Brötchen, 0, Harrys Wein & Genuss | 1,82 | Stk 1 | Österreich | LEBEN | |
| Getränke (Wein Bier Mineral u. alkoholfei), 0, Harrys Wein & Genuss | 25 | Stk 1 | Österreich | ||
| Sauvignon Blanc TBA, 2015, Ulrich Weinhof | Vulkanland | 21,67 | Fl 0,5 | Österreich | SÜSS |
| Ron Atlantico Private Cask, 0, Atlantico | Dom. Republik | 39,6 | Fl. 0,7 | Karibik | SPIRIT |
| Sweet Lips Eiswein (ZW), 2015, Kovacs | Mittelburgenland | 17,95 | Fl 0,5 | Österreich | SÜSS |
| Lillet Rose, 0, Harrys Wein & Genuss | 12,99 | Fl 0,75 | Frankreich | VERMOUTH | |
| Lillet Blanc, 0, Harrys Wein & Genuss | 12,99 | Fl 0,75 | Frankreich | VERMOUTH | |
| Sponsorbeitrag, 0, Harrys Wein & Genuss | 83,33 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Dunkelbunt 2, 0, Schützenhof Weingut | Südburgenland | 7,9 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| HARRY´S Weinverkostung Unkostenbeitrag, 0, Harrys Wein & Genuss | 16,67 | P 1 | Österreich | WEINB | |
| Grüner Veltliner Terrassen, 2016, Brandl | Kamptal | 7,8 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| EC 105 dunkelgrün HK, 0, easy cooler | 278 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Zweigelt UNPLUGGED, 2014, Reeh | Neusiedlersee | 13,8 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Säfte alkhofrei, 0, Harrys Wein & Genuss | 3,33 | Fl 1,0 | Österreich | alkoholfrei | |
| Ron Dictador 20 anos, 0000, Dest. Icon Res. | Kolumbien | 44,08 | Fl. 0,7 | Übersee | SPIRIT |
| EC 504 weinrot, 0, easy cooler | 285 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 100, 0, easy cooler | 298 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Exakt Vodka, 0, Harrys Wein & Genuss | 13,5 | Fl. 0,7 | Österreich | SPIRIT | |
| Cassissee Cassis, 0, L'Heritier Guyot | 10,8 | Fl. 0,7 | Frankreich | SPIRIT | |
| Holzkiste f. Methusalem , 0, Harrys Wein & Genuss | 19,5 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Flaschentasche, 0, Harrys Wein & Genuss | 1,5 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Grüner Veltliner PRIVAT, 2012, Rosenberger Weingut | Kremstal | 12,5 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Gigondas, 2014, Domaine de Fontavin | Gigondas | 30 | Fl 0,75 | Frankreich | WEISS |
| Ron Zacapa 23 anos, 0000, Zacapa | Guatemala | 54 | Fl. 0,7 | Übersee | SPIRIT |
| EC 302 HK schwarz, 0, easy cooler | 206 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Different III (PN), 2015, Kovacs | Mittelburgenland | 14,58 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Gutschein 50, 0, Harrys Wein & Genuss | 50 | Stk 1 | Österreich | GUTSCHEIN | |
| Martin, 2017, Müller Kremstal | Kremstal | 5,85 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Riesling Novemberlese, 2016, Rosenberger Weingut | Kremstal | 10,67 | Fl 0,5 | Österreich | SÜSS |
| Seidl - Glas, 0, Willi-Stutzen | 1 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Grüner Veltliner Weinberg, 2014, Brandl | Kamptal | 6,5 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| BA RG + RR , 2013/14, Hartl Heinrich III | Thermenregion | 11,17 | Fl 0,375 | Österreich | SÜSS |
| Rose Frizzante, 0, Rosenberger Weingut | Kremstal | 11,25 | Fl 0,75 | Österreich | SCHAUM |
| Cabernet Sauvignon-Merlot, 2011, Unger | Südburgenland | 18,4 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Schilcher Frizzante , 0000, Pugl Weingut | Südsteiermark | 10 | Fl 0,75 | Österreich | SCHAUM |
| EC 104 weinrot, 0, easy cooler | 278 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 5003 rebe, 0, easy cooler | 378 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| WeinDaheim Pauschale, 0, Harrys Wein & Genuss | 100 | P 1 | Österreich | WEINB | |
| EC 5002 HK sw, 0, easy cooler | 422 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Holzkiste , 0, Harrys Wein & Genuss | 5,75 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Chante Cigale, 2015, Chat. du Pape | Rhone | 25 | Fl 0,75 | Frankreich | ROT |
| Blaufränkisch Buchertberg, 2015, Herrenhof Lamprecht | Vulkanland | 11,68 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Sand & Kalk (WB) Reserve, 2015, Herrenhof Lamprecht | Vulkanland | 21 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Mineral / Soda, 0, Gasteiner/STG/Vöslauer | Salzburg | 1,08 | Fl 0,5 | Österreich | alkoholfrei |
| stephano rot (ME/CS/CF), 2014, stephanO | Südburgenland | 19 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| EC 150 massiv dunkel, 0, easy cooler | 309 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Champagner Grande Reserve Brut, 0, De Vilmont | Champagne | 28 | Fl 0,75 | Frankreich | SCHAUM |
| EC 500 HK Edelstahl, 0, easy cooler | 326 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Geschenkkorb , 0, Harrys Wein & Genuss | 14 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 505 dunkelgrün, 0, easy cooler | 268 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| EC 308 rosa, 0, easy cooler | 178 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Saft, 0, Pugl Weingut | Südsteiermark | 3,75 | Fl 1,0 | Österreich | alkoholfrei |
| Landwein, 0, Pugl Weingut | Südsteiermark | 4,42 | Fl 1,0 | Österreich | WEISS |
| Schilcher Exklusiv, 2017, Machater | Weststeiermark | 7,08 | Fl 0,75 | Österreich | ROSE |
| Grüner Veltliner Terrassen, 2017, Brandl | Kamptal | 8 | Fl 0,75 | Österreich | WEISS |
| Patronus Getränkekühler 1l, 0, Barkinsulation | Salzburg | 32 | St 1 | Österreich | ACCES |
| Patronus Getränkekühler 0.75l, 0, Barkinsulation | Salzburg | 29 | St 1 | Österreich | ACCES |
| Verp. FELIX 02,0000, Idee & Werk R Tauder GmbH | 2 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Verp. FABIAN 2, 0000, Idee & Werk R Tauder GmbH | 4,34 | St 1 | Österreich | ACCES | |
| Szigeti WR-Sekt, 0, Kleinoscheg | 264 | Fl 6 | Österreich | SCHAUM | |
| Barriquefass gebraucht, 0, Harrys Wein & Genuss | 120 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Baumkraxler, 0, Ulrich Weinhof | Vulkanland | 5,83 | Fl 0,75 | Österreich | ROSE |
| Pannoterra D-MAGNUM, 2016, Salzl | Neusiedlersee | 90 | Fl 3 | Österreich | ROT |
| Zweigelt Res. MAGNUM, 2016, Salzl | Neusiedlersee | 18,33 | Fl 1,5 | Österreich | ROT |
| Holzkiste f. DoppelMagnum, 0, Harrys Wein & Genuss | 12,5 | Stk 1 | Österreich | ACCES | |
| Belmunt Estate Golden Coconut Ron, 0000, Harrys | Jamaika / St. Kitts | 30 | Fl 1 | Übersee | SPIRIT |
| Chardonnay New Style MAGNUM, 2017, Salzl | Neusiedlersee | 18,75 | Fl 1,5 | Österreich | WEISS |
| Destiny (BF), 2015, Kovacs | Mittelburgenland | 17 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Champagner Duval Leroy BrutRes., 0, Duval Leroy | Champagne | 33,33 | Fl 0,75 | Frankreich | SCHAUM |
| Zweigelt Neusiedlersee DAC, 2018, Egermann Weingut | Neusiedlersee | 6,42 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Mosaik rot (ZW/BF/CS), 2017, Egermann Weingut | Neusiedlersee | 9,58 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Zweigelt Römerstein, 2016, Egermann Weingut | Neusiedlersee | 18,33 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Cabernet Sauvignon Res., 2017, Egermann Weingut | Neusiedlersee | 12,5 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Sacris Premium, 2015, Salzl | Neusiedlersee | 19,98 | Fl 0,75 | Österreich | ROT |
| Valdobbiadene Sup. di Cartizze DOCG Dry, 0, Canevel | Veneto | 26,42 | Fl 0,75 | Italien | SCHAUM |
| Le Serre Nuove Bolgheri DOC, 2016, Ornellaia | Toskana | 34,6 | Fl 0,75 | Italien | ROT |
| Costasera Amarone Della Valp. Cl. DOCG, 2013, Masi | Venetien | 30,8 | Fl 0,75 | Italien | ROT |
| Costasera Riserva Amarone Della Valp. Cl. DOCG, 2013, Masi | Venetien | 36,5 | Fl 0,75 | Italien | ROT |
| Brolettino Lugana DOC, 2017, Ca dei Frati | Lombardei | 15 | Fl 0,75 | Italien | WEISS |
| Lote Negro, 2016, Norton | Mendoza | 16 | Fl 0,75 | Argentinien | WEISS |
| Arione Bolgheri Rosso Sup. DOC, 2012, Campo alla Sughera | Toskana | 35 | Fl 0,75 | Italien | ROT |
